當(dāng)前位置:首頁 > 價格行情 > PVC通用樹脂粉
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果        上海中元
產(chǎn)品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區(qū) 廠家 上次報價 價格 漲跌 報價日期 詳情
PVC S-101 余姚市 上海中元 13000 13000 11-11-11 更多...
PVC S-101 余姚市 上海中元 13000 13000 11-11-10 更多...
PVC S-101 余姚市 上海中元 13000 13000 11-11-04 更多...
PVC S-101 余姚市 上海中元 113000 13000 11-11-03 更多...
PVC S-101 余姚市 上海中元 15000 113000 11-11-02 更多...
PVC S-101 余姚市 上海中元 15000 15000 11-11-01 更多...
PVC S-101 余姚市 上海中元 13600 15000 11-10-31 更多...
PVC S-02 全國 上海中元 0 10560 11-10-17 更多...
PVC S-03 全國 上海中元 0 8856 11-10-14 更多...
PVC S-101 余姚市 上海中元 0 13600 11-07-12 更多...
PVC S-101 余姚市 上海中元 13600 13600 11-07-11 更多...
PVC S-101 余姚市 上海中元 13600 13600 11-07-08 更多...
PVC S-101 余姚市 上海中元 13600 13600 11-07-07 更多...
PVC SLP-1000 余姚市 上海中元 13600 13600 11-07-06 更多...
PVC S-101 余姚市 上海中元 13600 13600 11-07-05 更多...
PVC S-101 余姚市 上海中元 13600 13600 11-07-04 更多...
PVC S-101 浙江 上海中元 13600 13600 11-07-01 更多...
PVC S-101 余姚市 上海中元 13600 13600 11-06-30 更多...
PVC S-101 全國 上海中元 13600 13600 11-06-29 更多...
PVC S-101 全國 上海中元 13600 13600 11-06-28 更多...
PVC S-101 浙江 上海中元 13600 13600 11-06-27 更多...
PVC SLP-1000 全國 上海中元 0 13600 11-06-24 更多...
PVC S-101 全國 上海中元 13600 13600 11-06-22 更多...
PVC S-101 全國 上海中元 13600 13600 11-06-21 更多...
PVC S-101 全國 上海中元 0 13600 11-06-20 更多...
上一頁 1 2 14 15 16 17 18 19 20 下一頁  共477條/20頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司