東莞市嘉清塑膠原料有限公司

通用塑料廠家 工程塑料廠家 液體橡膠廠家 熱塑性彈性體廠家

網(wǎng)站公告
東莞市嘉清塑膠原料有限公司是一家經(jīng)營通用塑膠原料、工程塑膠原料和特種工程塑膠原料的專業(yè)塑膠原料貿(mào)易公司,從成立起,努力打造口碑,已在同行和客戶中樹立了良好的口碑,從而連續(xù)幾年被評為“誠信經(jīng)營商戶”、并已取得《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》同時具備一般納稅人資格(開具17%稅)和進(jìn)出口報關(guān)的能力。自2016年03月成立以來,我公司以的產(chǎn)品及誠信的服務(wù)在塑膠原料銷售行業(yè)中贏得了良好的口碑,并深受廣大客戶的信賴,長期且穩(wěn)定地向珠江三角洲及廣西、貴州、河南、河北、重慶、江蘇、浙江、福建、遼寧、吉林、山東等全國各地提供充足的貨源。   本公司秉持誠信經(jīng)營之道,以"高品質(zhì)、薄利多銷、優(yōu)服務(wù)"的經(jīng)營宗旨,不斷開拓市場、切實服務(wù),秉承客戶至上、品質(zhì),以卓越的經(jīng)營服務(wù)理念與您攜手前進(jìn)、共創(chuàng)輝煌。
產(chǎn)品分類
聯(lián)系同豐
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » PPE+PS 旭化成XYRON 1951J 良好流動性 阻燃
PPE+PS 旭化成XYRON 1951J 良好流動性 阻燃
點擊圖片查看大圖
產(chǎn)品/服務(wù): 瀏覽次數(shù):173PPE+PS 旭化成XYRON 1951J 良好流動性 阻燃 
規(guī) 格: 25kg 
單 價: 26.00元/ 
起訂量:  
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2020-11-11  有效期至:長期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時通訊: ( 登錄可見 )


«上一個產(chǎn)品     下一個產(chǎn)品»
產(chǎn)品屬性
 產(chǎn)品型號:  
 產(chǎn)品規(guī)格:  25kg
 產(chǎn)品品牌:  
產(chǎn)品優(yōu)勢
PPE+PS 旭化成XYRON 1951J 良好流動性 阻燃
詳細(xì)信息

PPE+PS 旭化成XYRON 1951J 良好流動性 阻燃

操作 通用符號 產(chǎn)品 填料/增強材料 特性 用途 密度 (g/cm3) 彎曲模量 (MPa) 抗張強度 (MPa) 簡支梁缺口沖擊強度 (kJ/m2) 熱變形溫度 A法 (1.80MPa) 未退火 (°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 1000H   耐熱性,高   1.07 2400 (23°C) 70.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 8.0 (23°C) 170
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 100V   良好的流動性; 阻燃性   1.09 2600 (23°C) 44.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 19 (23°C) 85.0
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 100Z   良好的流動性; 阻燃性   1.10 2500 (23°C) 46.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 18 (23°C) 85.0
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 1951J   良好的流動性; 阻燃性   1.11 2300 (23°C) 43.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 13 (23°C) 76.0
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 200H   良好的流動性   1.05 2400 (23°C) 41.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 13 (23°C) 90.0
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 240V   良好的流動性; 阻燃性   1.09 2500 (23°C) 52.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 17 (23°C) 90.0
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 240W   良好的流動性; 阻燃性   1.07 2300 (23°C) 42.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 16 (23°C) 90.0
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 240Z   良好的流動性; 阻燃性   1.10 2700 (23°C) 60.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 16 (23°C) 90.0
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 300H   良好的流動性   1.05 2400 (23°C) 45.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 18 (23°C) 100
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 340V   良好的流動性; 阻燃性   1.09 2500 (23°C) 52.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 18 (23°C) 100
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 340W   良好的流動性; 阻燃性   1.07 2400 (23°C) 48.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 23 (23°C) 100
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 340Z   良好的流動性; 阻燃性   1.10 2500 (23°C) 59.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 16 (23°C) 100
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 400H       1.06 2500 (23°C) 54.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 17 (23°C) 110
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 440Z   阻燃性   1.10 2700 (23°C) 67.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 17 (23°C) 110
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 500H       1.06 2300 (23°C) 53.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 19 (23°C) 120
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 540V   阻燃性   1.09 2500 (23°C) 65.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 18 (23°C) 120
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 540Z   阻燃性   1.10 2500 (23°C) 69.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 19 (23°C) 120
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 600H   耐熱性,高   1.06 2500 (23°C) 61.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 19 (23°C) 130
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 640V   耐熱性,高; 阻燃性   1.08 2700 (23°C) 70.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 16 (23°C) 130
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 644Z   耐熱性,高; 阻燃性   1.10 2600 (23°C) 74.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 20 (23°C) 130
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 740V   耐熱性,高; 阻燃性   1.09 2500 (23°C) 68.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 15 (23°C) 140
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? 744Z   耐熱性,高; 阻燃性   1.10 2400 (23°C) 75.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 16 (23°C)  
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? CN51V   阻燃性   1.09 2400 (23°C) 66.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 28 (23°C)  
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? SZ800   耐熱性,高; 阻燃性   1.10 2400 (23°C) 72.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 13 (23°C) 150
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? W5000       1.06 2300 (23°C) 53.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 19 (23°C) 120
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? W5002       1.06 2600 (23°C) 63.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 20 (23°C)  


相關(guān)產(chǎn)品
0條  相關(guān)評論
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
嘉清塑膠 同豐塑膠 嘉清
©2024 環(huán)球塑化網(wǎng) 版權(quán)所有   技術(shù)支持: 環(huán)球塑化網(wǎng)     訪問量:245885  管理入口

收縮
  • 電話咨詢

  • 1392-5706091
QR code
關(guān)閉
關(guān)閉
請輸入驗證碼