特性;耐高溫 阻燃級(jí)
PES注塑加工參數(shù):
干燥溫度:150度,4-6小時(shí).
模具溫度:150度.
注塑溫度:350-380度.
important;"="">
PES E1010物性參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.37 | g/cc | ||
吸水率 | ISO 62 | 2.1 | % | |||
熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 77 | g/10min | |||
機(jī)械性能 | 屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | 90 | Mpa | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 40 | % | ||||
拉伸模量 | ISO 527 | 2.7 | Gpa | |||
彎曲模量 | 2.6 | Gpa | ||||
Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | 0.7 | J/cm2 | |||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | >=1.00e+13 | Ohm.cm | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1.00e+14 | Ohm | |||
介電常數(shù) | IEC 60250 | 3.8 | ||||
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | |||
加工性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 215 | ℃ | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 0.46Mpa | ISO 75 | 218 | ℃ |
- | 1.8Mpa | ISO 75 | 195 | ℃ | ||
阻燃性 | 1.47mm | UL94 | V-0 | |||
其它性能 | 氧氣指數(shù) | ISO 4589-1/-2 | 38 | % |
?
溫馨提醒:因原料行情波動(dòng)頻繁,網(wǎng)上價(jià)格有時(shí)未能及時(shí)更新,具體價(jià)格歡迎您詳詢(xún):
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話(huà):0769-33652670
傳真:0769-82863475