特性;耐高溫 耐磨
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 2600 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 5.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
23℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | N | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 1.234 | ? |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.1 | ? |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.1 | ? | ||
體積電阻率 | ? | ASTM D257/IEC 60093 | >1E13 | Ω.cm | |
表面電阻率 | ? | ASTM D257/IEC 60093 | >1E15 | Ω |
溫馨提醒:因原料行情波動(dòng)頻繁,網(wǎng)上價(jià)格有時(shí)未能及時(shí)更新,具體價(jià)格歡迎您詳詢(xún):
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話(huà):0769-33652670
傳真:0769-82863475