特性;增韌級(jí)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 4 | g/10min |
密度 | ? | ASTM D-792 | 926 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 61 | ? |
拉伸強(qiáng)度 | ? | ASTM D-638 | 9 | MPa | |
拉伸斷裂伸長率 | ? | ASTM D-638 | 900 | % | |
拉伸模量? ? ? ? ? ? ? | |||||
杜邦方法 | 27 | % |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475