增韌級 汽車部件 HDPE中石油大慶DGDB6097薄膜級
用途;薄壁制品 通用級 管材級 汽車部件 薄膜級 流延膜專用料 食品級
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
產品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 拉伸斷裂標稱應變 | ? | GB/T 1040.2-2006 | 652 | % |
熔體質量流動速率 | ? | GB/T 3682-2000 | 9 | g/10min | |
密度 | ? | GB/T 1033.2-2010 | 0.948 | g/cm3 | |
開口性 | ? | -- | 易于開口 | ? | |
色粒 | ? | SH/T 1541-2006 | 0 | 個/Kg | |
黑粒 | ? | SH/T 1541-2006 | 0 | 個/Kg | |
機械性能 | 拉伸屈服應力 | ? | GB/T 1040.2-2006 | 21.4 | MPa |
拉伸斷裂應力 | ? | GB/T 1040.2-2006 | 14.4 | MPa |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475