耐熱高流動 透明 注塑級 電子配件
用途;電子電器 玩具汽車配件
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ? | ? | 2.0 | g/10min |
吸水率 | ? | ? | 0.3 | % | |
UL標準 | ? | ? | 94HB | ? | |
物理性能 | 透光率 | ? | ? | 93 | % |
比重 | ? | ? | 1.19 | ? | |
折射率 | ? | ? | 1.19 | ? | |
機械性能 | 抗彎模量 | ? | ? | 3300 | Mpa |
抗彎強度 | ? | ? | 120 | Mpa | |
成形收縮率 | ? | ? | 0.002-0.006 | cm/cm | |
伸長率 | ? | ? | 5 | % | |
埃左氏沖擊強度 | ? | ? | 1.6 | KJ/m2 | |
洛氏硬度 | ? | ? | 100 | M-scale/R-scale | |
拉伸強度 | ? | ? | 73 | Mpa | |
熱性能 | 線膨脹系數(shù) | ? | ? | 6×10-5 | cm/cm.℃ |
熱變形溫度 | ? | ? | 100 | ℃ |
?溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網(wǎng)上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生?13925706091?陳小姐?13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475
聯(lián)系:葉先生?13925706091?陳小姐?13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475