特性;耐高溫 增強級 標準級 阻燃級
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 85 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 4.5 | % | |
彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | 4410 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強度 | ? | ASTM D790/ISO 178 | 132 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 49 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 1.49 | ? |
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 202 | ℃(℉) |
線性膨脹系數(shù) | ? | ASTM D696/ISO 11359 | 2-7 | mm/mm.℃ |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475