Crastin? SK601 NC010 is a 10% glass fiber reinforced, lubricated polybutylene terephthalate resin for injection molding.
流變性能 | 價值 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
熔體體積流動速度, MVR | 15 | cm3/10min | ISO 1133 |
溫度 | 250 | °C | ISO 1133 |
負(fù)荷 | 2.16 | kg | ISO 1133 |
模塑收縮率, 平行 | 0.7 | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率, 垂直 | 1.2 | % | ISO 294-4, 2577 |
機(jī)械性能 | 價值 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸模量 | 4500 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應(yīng)力 | 90 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 | 4.7 | % | ISO 527-1/-2 |
拉伸蠕變模量, 1h | 4000 | MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕變模量, 1000h | 2500 | MPa | ISO 899-1 |
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度, +23°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度, -30°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度, +23°C | 6 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度, -30°C | 6 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 價值 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
熔融溫度, 10°C/min | 225 | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度, 1.80 MPa | 175 | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度, 0.45 MPa | 215 | °C | ISO 75-1/-2 |
維卡軟化溫度, 50°C/h 50N | 205 | °C | ISO 306 |
線膨脹系數(shù), 平行 | 60 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線膨脹系數(shù), 垂直 | 120 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
1.5mm名義厚度時的燃燒性 | HB | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 1.5 | mm | IEC 60695-11-10 |
Yellow Card 現(xiàn)存 | Yes | - | - |
厚度為h時的燃燒性 | HB | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 0.8 | mm | IEC 60695-11-10 |
Yellow Card 現(xiàn)存 | Yes | - | - |
燃燒性-氧指數(shù) | 20 | % | ISO 4589-1/-2 |
電性能 | 價值 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
相對介電常數(shù)., 100Hz | 3.9 | - | IEC 62631-2-1 |
相對介電常數(shù)., 1MHz | 3.5 | - | IEC 62631-2-1 |
介質(zhì)損耗因子, 100Hz | 20 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
介質(zhì)損耗因子, 1MHz | 200 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
體積電阻率 | >1E13 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
介電強(qiáng)度 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數(shù) | 300 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 價值 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
吸水性 | 0.4 | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 0.2 | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1370 | kg/m3 | ISO 1183 |
模塑測量的特殊性能 | 價值 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
粘數(shù). | 110 | cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 |
流變計算用參數(shù). | 價值 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
熔體密度 | 1190 | kg/m3 | - |
熔體 | 0.24 | W/(m K) | - |
熔體的比熱 | 1890 | J/(kg K) | - |
噴射溫度 | 170 | °C | - |
溫馨提示您:
因塑膠原料行情每天每時波動較大無法及時更新,導(dǎo)致頁面上報價可能會與當(dāng)天實際報價有所差異,請親們理解及時來電咨詢!
電話:鄧行秀女士0769-33327260或15817520076
公司:東莞市勝浩塑膠原料有限公司(樟木頭恒泰塑膠經(jīng)營部)
地址:東莞市樟木頭鎮(zhèn)先威大道塑膠商務(wù)中心7棟56號